Archive for the ‘Nevasport’ Category
Fin de Semana 3 y 4 Diciembre
Parte de Nieve para el fin de semana del 3 y 4 de Diciembre
| Estado de pistas esquí alpino | |||||
| Estación | Pistas abiertas | Remontes | Grosores | ||
| Sierra Nevada | 41km | 13 | 20-100 cm | ||
| Vallter 2000 | 15km | 3 | 20-80 cm | ||
| Cerler | 5 km | 2 | 20-60 cm | ||
| Vallnord | 5 km | 10-50 cm | |||
| Vall de Núria | 0,6km km | 3 | 10-15 cm | ||
| Puigmal 2900 | 10 km | – | 20-70 cm | ||
Parte de nieve durante la temporada.